ବୋଭାଇନ୍ କୋଲାଜେନ୍ |
ଆଇଟମଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା | | ପରୀକ୍ଷା ମାନକ | ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି | | |
ଦୃଶ୍ୟ | ରଙ୍ଗ | ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ହଳଦିଆକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ | | GB 31645 |
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ | ଉତ୍ପାଦର ବିଶେଷ ଗନ୍ଧ ସହିତ | | GB 31645 | |
ସ୍ୱାଦ | | ଉତ୍ପାଦର ବିଶେଷ ଗନ୍ଧ ସହିତ | | GB 31645 | |
ଅପରିଷ୍କାରତା | | ଶୁଖିଲା ପାଉଡର ୟୁନିଫର୍ମ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, କ ump ଣସି ଲମ୍ପିଂ ନାହିଁ, କ imp ଣସି ଅପରିଷ୍କାରତା ଏବଂ ମୃଦୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଉଲଗ୍ନ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ | | GB 31645 | |
ଷ୍ଟାକିଂ ସାନ୍ଧ୍ରତା | | g / ml | - | - |
ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | % | ≥90 | GB 5009.5 |
ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ | | g / 100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
ପାଉଁଶ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | g / 100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
PH ମୂଲ୍ୟ | (1% ସମାଧାନ) | - | ଚାଇନିଜ୍ ଫାର୍ମାକୋପିୟା | |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିପ୍ରୋଲିନ୍ | | g / 100g | ≥3.0 | GB / T9695.23 |
ହାରାହାରି ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | <3000 | QB / T 2653-2004 | |
ଡାଲ୍ | |||
SO2 | mg / kg | - | GB 6783 |
ଅବଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଙ୍ଗେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | mg / kg | - | GB 6783 |
ଭାରୀ ଧାତୁ | ପ୍ଲମ୍ବୁମ୍ (Pb) mg / kg | ≤1.0 | GB 5009.12 |
କ୍ରୋମିୟମ୍ (Cr) mg / kg | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
ଆର୍ସେନିକ୍ (ଆସ) ମିଗ୍ରା / କେଜି | | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
ବୁଧ (Hg) mg / kg | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
କ୍ୟାଡମିୟମ୍ (ସିଡି) ମିଗ୍ରା / କେଜି | | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
ସମୁଦାୟ ଜୀବାଣୁ ଗଣନା | | C 1000CFU / g | GB / T 4789.2 | |
କୋଲିଫର୍ମସ୍ | | ≤ 10 CFU / 100g | GB / T 4789.3 | |
ଛାଞ୍ଚ ଏବଂ ଖମୀର | | ≤50CFU / g | GB / T 4789.15 | |
ସଲମାନେଲା | | ନକାରାତ୍ମକ | GB / T 4789.4 | |
ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକସ୍ ଆରିଅସ୍ | | ନକାରାତ୍ମକ | GB 4789.4 |
ବୋଭାଇନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ |
କଞ୍ଚାମାଲରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଭଲ ସ୍ବାଦ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ, ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜ o ବ ସକ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାର୍, କଠିନ ପାନୀୟ, ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ସୁବିଧାଜନକ, ଭଲ ଦ୍ରବୀଭୂତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମାଧାନ, କ imp ଣସି ଅପରିଷ୍କାରତା, ଭଲ ତରଳତା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, 20 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା 15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ, ପଲି ବ୍ୟାଗ ଭିତର ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗକୁ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ |
ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା |
ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ: 20FCL ପାଇଁ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ 8MT; 40FCL ପାଇଁ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ 16MT |
ଭଣ୍ଡାର
ପରିବହନ ସମୟରେ, ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଓଲଟା ଅନୁମତି ନାହିଁ;ଏହା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ତେଲ ଏବଂ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜିନିଷ କାର ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ |
ଏକ ବନ୍ଦ ଏବଂ ସଫା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ |
ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଷ୍କ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଚ୍ଛିତ |